| Dátum | Nap | Szobaár |
|---|---|---|
| Május 1. | SZERDA | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 2. | CSÜTÖRTÖK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 3. | PÉNTEK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 4. | SZOMBAT | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 5. | VASÁRNAP | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 6. | HÉTFŐ | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 7. | KEDD | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 8. | SZERDA | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 9. | CSÜTÖRTÖK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 10. | PÉNTEK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 11. | SZOMBAT | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 12. | VASÁRNAP | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 13. | HÉTFŐ | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 14. | KEDD | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 15. | SZERDA | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 16. | CSÜTÖRTÖK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 17. | PÉNTEK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 18. | SZOMBAT | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 19. | VASÁRNAP | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 20. | HÉTFŐ | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 21. | KEDD | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 22. | SZERDA | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 23. | CSÜTÖRTÖK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Május 24. | PÉNTEK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Május 25. | SZOMBAT | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Május 26. | VASÁRNAP | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Május 27. | HÉTFŐ | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Május 28. | KEDD | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Május 29. | SZERDA | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Május 30. | CSÜTÖRTÖK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Május 31. | PÉNTEK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Dátum | Nap | Szobaár |
|---|---|---|
| Június 1. | SZOMBAT | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 2. | VASÁRNAP | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 3. | HÉTFŐ | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 4. | KEDD | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 5. | SZERDA | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 6. | CSÜTÖRTÖK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 7. | PÉNTEK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 8. | SZOMBAT | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 9. | VASÁRNAP | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 10. | HÉTFŐ | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 11. | KEDD | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 12. | SZERDA | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 13. | CSÜTÖRTÖK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 14. | PÉNTEK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 15. | SZOMBAT | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 16. | VASÁRNAP | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 17. | HÉTFŐ | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 18. | KEDD | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 19. | SZERDA | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 20. | CSÜTÖRTÖK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 21. | PÉNTEK | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 22. | SZOMBAT | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 23. | VASÁRNAP | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 24. | HÉTFŐ | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 25. | KEDD | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 26. | SZERDA | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 27. | CSÜTÖRTÖK | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 28. | PÉNTEK | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 29 | SZOMBAT | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Június 30. | VASÁRNAP | 3600,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Dátum | Nap | Szobaár |
|---|---|---|
| Július 1. | HÉTFŐ | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 2. | KEDD | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 3. | SZERDA | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 4. | CSÜTÖRTÖK | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 5. | PÉNTEK | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 6. | SZOMBAT | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 7. | VASÁRNAP | FOGLALT |
| Július 8. | HÉTFŐ | FOGLALT |
| Július 9. | KEDD | FOGLALT |
| Július 10. | SZERDA | FOGLALT |
| Július 11. | CSÜTÖRTÖK | FOGLALT |
| Július 12. | PÉNTEK | FOGLALT |
| Július 13. | SZOMBAT | FOGLALT |
| Július 14. | VASÁRNAP | FOGLALT |
| Július 15. | HÉTFŐ | FOGLALT |
| Július 16. | KEDD | FOGLALT |
| Július 17. | SZERDA | FOGLALT |
| Július 18. | CSÜTÖRTÖK | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 19. | PÉNTEK | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 20. | SZOMBAT | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 21. | VASÁRNAP | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 22. | HÉTFŐ | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 23. | KEDD | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 24. | SZERDA | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 25. | CSÜTÖRTÖK | 3600,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 26. | PÉNTEK | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 27 | SZOMBAT | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 28. | VASÁRNAP | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 29. | HÉTFŐ | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 30. | KEDD | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Július 31. | SZERDA | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Dátum | Nap | Szobaár |
|---|---|---|
| Augusztus 1. | CSÜTÖRTÖK | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 2. | PÉNTEK | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 3. | SZOMBAT | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 4. | VASÁRNAP | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 5. | HÉTFŐ | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 6. | KEDD | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 7. | SZERDA | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 8. | CSÜTÖRTÖK | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 9. | PÉNTEK | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 10. | SZOMBAT | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 11. | VASÁRNAP | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 12. | HÉTFŐ | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 13. | KEDD | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 14. | SZERDA | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 15. | CSÜTÖRTÖK | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 16. | PÉNTEK | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 17. | SZOMBAT | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 18. | VASÁRNAP | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 19. | HÉTFŐ | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 20. | KEDD | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 21. | SZERDA | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 22. | CSÜTÖRTÖK | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 23. | PÉNTEK | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 24. | SZOMBAT | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 25. | VASÁRNAP | 4100,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 26. | HÉTFŐ | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 27. | KEDD | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 28. | SZERDA | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 29. | CSÜTÖRTÖK | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 30. | PÉNTEK | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Augusztus 31. | SZOMBAT | 3900,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Dátum | Nap | Szobaár |
|---|---|---|
| Szeptember 1. | VASÁRNAP | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 2. | HÉTFŐ | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 3. | KEDD | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 4. | SZERDA | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 5. | CSÜTÖRTÖK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 6. | PÉNTEK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 7. | SZOMBAT | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 8. | VASÁRNAP | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 9. | HÉTFŐ | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 10. | KEDD | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 11. | SZERDA | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 12. | CSÜTÖRTÖK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 13. | PÉNTEK | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 14. | SZOMBAT | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 15. | VASÁRNAP | 3000,-FT /FŐ /ÉJ R-vel + IFA |
| Szeptember 16. | HÉTFŐ | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 17. | KEDD | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 18. | SZERDA | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 19. | CSÜTÖRTÖK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 20. | PÉNTEK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 21. | SZOMBAT | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 22. | VASÁRNAP | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 23. | HÉTFŐ | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 24. | KEDD | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 25. | SZERDA | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 26. | CSÜTÖRTÖK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 27. | PÉNTEK | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 28. | SZOMBAT | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 29. | VASÁRNAP | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |
| Szeptember 30. | HÉTFŐ | 00,-FT /FŐ /ÉJ + IFA |


Hotel Amigo
8621 Zamárdi Petőfi S.u.16
Telefon: 06 84 950 408
Mobil: +36 30 222 4432
+36 30 861 4301
Email:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hotel Amigo**
A Balaton déli partján, Budapesttől 120 km-re Zamárdi hangulatos részén található az Amigo Hotel.**.
Szolgáltatásaink
A Hotelünk parkolóval, étteremmel, fedett terasszal, sportolási lehetőségekkel, ápolt kerttel áll vendégeink rendelkezésére.
Balaton
A szállodától pár perces sétával elérhető a Balaton egyik legkulturáltabb kb. 3 km hosszú szabadstrandja.